| Whakatakotoranga Arotahi: | YXFF3Y030F9 |
| Waitohu Arotahi: | YXF |
| Whakatau: | 2M |
| Hangahanga: | 6G+1IR-TAHI |
| Roa Arotahi (EFL): | 2.55 |
| BFL Hangarau: | 2.99 |
| Momo pūoko: | 1/2.7 |
| Tuwhera (F/KORE): | 1.80 |
| FOV Optical(D): | 174° |
| FOV Optical(H): | 140° |
| FOV Optik(V): | 72° |
| Roa Tapeke: | 16.76 |
| Pūmatua o mua: | 14 |
| Kaipupuri: | M12XP0.50 |
| Potaka TV: | <15% |
| Whakamaramatanga Paanga: | >68% |
| Tumuaki Ray Koki: | <15 ° |
| Arotahi PDF: | Tena koa whakapā mai. |
Āhuatanga:
1/2.7" cmos image pūoko arotahi
FOV 140 tohu arotahi
M12 S Maunga arotahi
Te arotahi poari megapixel
arotahi arotahi
2MP cctv arotahi