| Whakatakotoranga Arotahi: | YXF2Y007A2 |
| Waitohu Arotahi: | YXF |
| Whakatau: | 2M |
| Hangahanga: | 4G+1IR-TAHI |
| Roa Arotahi (EFL): | 3.80 |
| BFL Hangarau: | 3.90 |
| Momo pūoko: | 1/2.5 |
| Tuwhera (F/KORE): | 2.6 |
| FOV Optical(D): | 88 |
| FOV Optical(H): | 75 |
| FOV Optik(V): | 41 |
| Roa Tapeke: | 15.44 |
| Pūmatua o mua: | 14 |
| Kaipupuri: | M12XP0.50 |
| Potaka TV: | <7% |
| Whakamaramatanga Paanga: | >53% |
| Tumuaki Ray Koki: | <14.7 ° |
| Arotahi PDF: | Tena koa whakapā mai. |
m12 s Maunga papa motokoto arotahi mo te IMX224 AR0140 rahi pūoko ranei